Date & Time | DL Speed | UL Speed | Ping | Packet Loss | Jitter | Public IP |
4/2/2012 7:18 | 2604 | 576 | 119 | 0 | 3 | 172.162.219.73 |
4/2/2012 8:03 | 3074 | 547 | 119 | 0 | 4 | 172.162.219.73 |
4/1/2012 22:29 | 3204 | 566 | 119 | 1 | 5 | 172.162.219.73 |
4/1/2012 21:44 | 3195 | 569 | 119 | 0 | 4 | 172.162.219.73 |
4/1/2012 20:59 | 3035 | 558 | 119 | 1 | 3 | 172.162.219.73 |
4/1/2012 20:14 | 3228 | 539 | 119 | 0 | 6 | 172.162.219.73 |
4/1/2012 16:34 | 3152 | 566 | 119 | 0 | 1 | 172.162.219.73 |
4/1/2012 15:49 | 2861 | 322 | 119 | 0 | 2 | 172.162.219.73 |
4/1/2012 14:19 | 4335 | 565 | 118 | 1 | 9 | 172.162.219.73 |
4/1/2012 13:34 | 2680 | 579 | 119 | 0 | 6 | 172.162.219.73 |
4/1/2012 13:31 | 3185 | 552 | 119 | 1 | 25 | 172.162.219.73 |
3/31/2012 23:14 | 4323 | 585 | 115 | 0 | 18 | 172.162.70.244 |
.
.
Date Time DL Speed UL Speed Ping Packet Loss Jitter Public IP
4/1/2012 13:34 2680 579 119 0 6 172.162.219.73
4/1/2012 22:29 3204 566 119 1 5 172.162.219.73
4/1/2012 21:44 3195 569 119 0 4 172.162.219.73
4/1/2012 20:59 3035 558 119 1 3 172.162.219.73
4/1/2012 20:14 3228 539 119 0 6 172.162.219.73
4/1/2012 16:34 3152 566 119 0 1 172.162.219.73
4/1/2012 15:49 2861 322 119 0 2 172.162.219.73
4/1/2012 14:19 4335 565 118 1 9 172.162.219.73
4/1/2012 13:31 3185 552 119 1 25 172.162.219.73
3/31/2012 23:14 4323 585 115 0 18 172.162.70.244
No comments:
Post a Comment